導電性コンテナ(ED-BOX)

静電気対策用製品

ED-76M
導電性コンテナ ED-76M
ED-55 フタ付き
導電性コンテナ ED-55 フタ付き 
FNスタッキング グループ
導電性コンテナ FNスタッキング グループ
Kスタッキング グループ
導電性コンテナ Kスタッキング グループ
  • プリント基板、電子部品、液晶などを静電気破壊から守る静電気障害対策用コンテナです。
  • 材質は、導電性ポリプロピレンです。
  • 表面抵抗値は104〜107Ω/□を半永久的に維持します。
  • 衝撃に強く、耐久性、耐食性に優れています。
  • 積み重ね式のため、荷崩れの心配がありません。
  • 内装材として、各種間仕切り、クッション、ラックなどと組合せ使用することにより、より一層安心してプリント基板、電子部品・製品などを輸送、保管することができます。
  • 新たに、EFシリーズとして半永久静電防止材料を使用した、カラータイプの帯電防止コンテナも用意されています。(表面抵抗値は1011〜1012Ω/□)

主なサイズ

品番 コンテナ外寸数
(長辺×短辺×高さ)
コンテナ有効内寸
(長辺×短辺×高さ)
専用フタ スタッキング
グループ
最低
出荷
ED-76S(M) 593 ×455 ×354 530 ×404 ×333 H 10
ED-75 655 ×451 ×332 600 ×395 ×302 K 10
ED-64 602 ×442 ×303 542 ×382 ×280 FN 10
ED-60 657 ×447 ×257 602 ×393 ×237 K 10
ED-56S(M) 593 ×455 ×280 530 ×404 ×260 H 10
ED-55 657 ×447 ×227 605 ×395 ×210 K 10
ED-54 590 ×386 ×305 533 ×331 ×285 T 10
ED-52 648 ×448 ×208 598 ×398 ×198 --- --- 10
ED-47 600 ×440 ×235 545 ×385 ×217 FN 10
ED-43 630 ×374 ×243 506 ×320 ×225 --- --- 10
ED-42S(M) 593 ×455 ×200 530 ×404 ×177 H 10
ED-41 655 ×445 ×167 605 ×395 ×150 K 10
ED-36 593 ×388 ×206 532 ×327 ×190 T 10
ED-36M2 593 ×388 ×206 526 ×321 ×190 T 10
ED-32 601 ×441 ×151 542 ×381 ×136 FN 10
ED-28 465 ×365 ×205 410 ×310 ×190 A 20
ED-27 592 ×386 ×154 532 ×330 ×140 T 10
ED-27M2 591 ×387 ×154 530 ×325 ×140 T 10
ED-26 659 ×447 ×122 604 ×394 ×106 K 10
ED-25 648 ×448 ×122 600 ×400 ×105 --- --- 10
ED-22A 615 ×370 ×125 560 ×320 ×111 --- --- 10
ED-21 465 ×365 ×155 407 ×307 ×140 A 10
ED-18 590 ×386 ×106 530 ×325 × 92 T 10
ED-15 465 ×365 ×115 410 ×310 ×100 A 20
ED-13 440 ×278 ×150 380 ×230 ×138 FN-2 20
ED-9 366 ×279 ×123 300 ×230 ×100 --- --- 20
ED-7 440 ×278 × 75 380 ×230 × 62 FN-2 20
ED-2 240 ×240 × 35 216 ×216 × 23 --- --- 20

印刷 ウィンドウを閉じる

Copyrights © 2007 CoCoShinon All Rights Reserved.